Цены
Все цены указаны в рублях
Аллергология и иммунология
| Первичная консультация аллерголога-иммунолога | 3200 |
| Повторная консультация аллерголога-иммунолога | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского аллерголога-иммунолога первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского аллерголога-иммунолога повторный | 2800 |
Анализы (Covid-19)
| Определение антител IgG к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) (ИФА) | 1129 |
| Определение антител IgМ к коронавирусу SARS-COV-2 (COVID-19) (ИФА) | 704 |
| Определение суммарных антител A,M,G к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммунохемилюминисцентного анализа (ИХЛ) | 704 |
| Определение антител М и G к коронавирусу SARS-CoV-2 методом иммуноферментного анализа (ИФА) (полуколичественно) | 704 |
| Тест на новую коронавирусную инфекцию n-Cov19 (COVID 19) | 1575 |
Анализы (срочные)
| Общий анализ крови cito | 525 |
| Определение группы крови и резус-фактора cito |
588 |
| Общий анализ мочи cito | 252 |
Блокады
| Блокада при туннельном синдроме | 3500 |
| Блокада при "пяточной шпоре" (плантарный фасциит) | 3500 |
| Блокада паравертебральная, корешковая | 3500 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек 4 и более | 3500 |
| Локальная инъекционная терапия триггерных точек до 3-х | 3500 |
| Периартикулярная, внутрисуставная блокада | 3500 |
| Эпидурально-сакральная инъекция | 4500 |
Ведение беременности
| Программа по ведению беременности "Лайт" | 60556,02 |
| Программа по ведению беременности с 1 триместра | 119355,27 |
| Программа по ведению беременности со 2 триместра | 72989,19 |
| Программа по ведению беременности с 3 триместра | 48579,48 |
Гастроэнтерология
| Первичная консультация гастроэнтеролога | 3200 |
| Повторная консультация гастроэнтеролога | 2800 |
| Дыхательный тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (Cito) | 2700 |
Гепатология
| Первичная консультация гепатолога | 3200 |
| Повторная консультация гепатолога | 2800 |
Гинекология
| Первичная консультация гинеколога | 3200 |
| Повторная консультация гинеколога | 2800 |
| Профилактический осмотр врача-акушера-гинеколога | 1800 |
| Консультация акушер-гинеколога | 4000 |
| Снятие швов | 1600 |
| Удаление полипа ц/канала | 1800 |
| Биопсия шейки матки | 2300 |
| Орошение полости матки плазмой, обогащенной тромбоцитами (PRP) | 4100 |
| Введение Мирены + УЗИ контроль | 2300 |
| Забор биологического материала (мазок из половых органов) без консультации | 650 |
| Радиоволновое /или лазерное лечение эрозии шейки матки | 3700 |
| Расширенная Кольпоскопия | 1800 |
| Удаление инородного тела влагалища | 500 |
| КТГ (кардиотокография плода) с расшифровкой | 1800 |
| Радиоволновое/или лазерное вскрытие наботовых кист шейки матки | 1600 |
| Введение внутриматочной спирали (под контролем ультразвукового исследования) | 1800 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1800 |
| Радиоволновое /или лазерное удаление единичных (до 3-х ед.) кондилом /или папиллом | 2900 |
| Радиоволновое /или лазерное удаление множественных (более 3-х ед.) кондилом /или папиллом | 4100 |
| Ванночки вагинальные | 400 |
| Мезотерапия интимной зоны препаратом STYLAGE HYDRO 1 мл | 11500 |
| Мезотерапия интимной зоны препаратом Амалайн Интимэйт биополимер (гель) гиалуроновый 2% | 15000 |
| Внутриматочная инстилляция | 900 |
| Биопсия шейки матки щипцами без стоимости анализа | 2300 |
| Подбор вагинального тренажера для укрепления мышц тазового дна ELANEE Кегель | 13000 |
| Подбор вагинального тренажера для укрепления мышц тазового дна XFT-0010 | 16500 |
| Подбор вагинального тренажера для укрепления мышц тазового дна EmbaGYN | 17500 |
| Подбор вагинального тренажера для укрепления мышц тазового дна Кегеля "Magic Kegel Master" | 13000 |
Дерматовенерология
| Первичная консультация дерматовенеролога | 3200 |
| Повторная консультация дерматовенеролога | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского дерматолога первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского дерматолога повторный | 2800 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1800 |
| Электрокоагуляция (папилломы, контагиозные моллюски, бородавки, кератомы) - 1 элемент | 800 |
| Криодеструкция (папилломы, контагиозные моллюски, бородавки, кератомы) - 1 элемента | 600 |
| Дерматоскопия (одно новообразование) | 3200 |
| Взятие биоматериала на исследование | 650 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста для взрослых первичный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста для взрослых повторный | 1300 |
| Криомассаж кожи лица, шеи, декольте | 1600 |
| Криомассаж волосистой части головы | 1600 |
| Криомассаж спины | 1600 |
| Криомассаж кожи лица | 1200 |
Инфекционные болезни и заболевания печени
| Первичная консультация инфекциониста | 3200 |
| Повторная консультация инфекциониста | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского инфекциониста первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского инфекциониста повторный | 2800 |
Инъекции
| Внутривенное капельное введение (от 2-х и более за одно посещение) | 250 |
| Проведение инъекции (внутримышечной, подкожной, внутрикожной) | 250 |
| Проведение инъекции внутривенной (струйно) | 400 |
| Инфузия внутривенная капельная амбулаторно | 850 |
Кардиология
| Первичная консультация кардиолога | 3200 |
| Повторная консультация кардиолога | 2800 |
Комплексные исследования
| УЗИ "Здоровые сосуды" | 7800 |
| УЗИ «Комплекс Ж» | 5950 |
| УЗИ «Детское здоровье» | 8850 |
| УЗИ «Комплекс М» | 5950 |
| УЗИ комплекс внутренних органов | 6960 |
| МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 7300 |
| МРТ головного мозга и околоносовых пазух с контрастом | 12298 |
| Комплекс МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10100 |
| Комплекс МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастом | 15070 |
| МРТ головного мозга и глазных орбит с контрастом | 12392 |
| МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | 11972 |
| Комплекс МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6900 |
| Комплекс МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10100 |
| Комплекс МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастом | 15070 |
| Комплекс 3 отдела позвоночника с контрастом | 15458 |
| Комплекс 4 отдела позвоночника + ТБС с контрастом | 21100 |
| МРТ органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 9424 |
| МРТ органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства с контрастом | 14424 |
| Комплекс Свобода движения (пояснично-крестцового отдела и тазобедренных суставов) | 7900 |
| МРТ органов малого таза мужчин с контрастом | 11200 |
| Консультация онколога-маммолога + УЗИ молочных желез | 4560 |
| МРТ комплекс 3 отделов позвоночника | 10458 |
| Онкопоиск мужской | 35113,8 |
| Онкопоиск мужской с контрастом | 38113,8 |
| Онкопоиск женский | 34773,6 |
| Онкопоиск женский с контрастом | 37773,6 |
| Экспресс-поиск мужской | 17392,9 |
| Экспресс-поиск мужской с контрастом | 21191,37 |
| Экспресс-поиск женский | 17481,6 |
| Экспресс-поиск женский с контрастом | 21081,6 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства до 18 лет | 5000 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3700 |
Косметология
| Консультативный прием перед косметической процедурой | 1300 |
| DMAE | 1300 |
| Биоревитализация препаратом Априлайн Гидро биоревитализант Гиалуронат Suisselle | 8000 |
| Биоревитализация препаратом Hyaluform Biorevitalizant 1% 1,5 мл | 8900 |
| Биоревитализация препаратом Beautelle 30+, 2 мл | 7500 |
| Биоревитализация препаратом Novacutan | 16000 |
| Коррекция губ препаратом F-PERFECT LIPS | 3000 |
| Коррекция губ Гиалуформ нормал (0,8мл) | 9000 |
| Коррекция губ Априлайн нормал (1мл) | 13000 |
| Коррекция губ Гиалуформ Дип (0,8 мл) | 9900 |
| Коррекция губ Ювидерм ультра смайл (0,55мл) | 12000 |
| Коррекция губ Ювидерм волифт (1мл) | 18500 |
| Коррекция лица препаратом Ботулакс 1 ед. | 300 |
| Коррекция губ Ювидерм 2 | 12000 |
| Коррекция губ Ювидерм 3 | 19500 |
| Коррекция губ Перфекта дерм (1 мл) | 15500 |
| Мезотерапия 1 анатомической области препаратом Slim Body, 5 мл | 3250 |
| Мезотерапия 1 анатомической области препаратом МПХ-Липолитический комплекс, 5 мл | 3500 |
| Мезотерапия витамином С 10% | 2200 |
| Мезотерапия препаратом Conjonctyl 5 мл | 1690 |
| Мезотерапия препаратом Curacen, объем 2мл | 15600 |
| Мезотерапия препаратом Dermaheal HL | 3900 |
| Мезотерапия препаратом F-ACN (Коктейль для лечения акне) 10мл | 7000 |
| Мезотерапия препаратом F-EYE CONTOUR, 5 мл | 4000 |
| Мезотерапия препаратом F-HYDRALIX, 5 мл. | 4000 |
| Мезотерапия препаратом F-RADIANCE 5 мл | 2600 |
| Мезотерапия препаратом F-VENOSTIM 5 мл | 3250 |
| Мезотерапия препаратом FILORGA NCTF 135 (HA 0,25мг/мл) 3мл*5 | 7500 |
| Мезотерапия препаратом Hyal-Amin 10 мл, Франция | 8000 |
| Мезотерапия препаратом MesoEye C71 | 10500 |
| Мезотерапия препаратом SKIN B, 5 мл. | 5500 |
| Мезотерапия препаратом SKIN C, 5 мл. | 5500 |
| Мезотерапия препаратом SKIN Ox, 5 мл. | 5500 |
| Мезотерапия препаратом Акваликс 1*8 мл | 7000 |
| Мезотерапия препаратом КОЛЛОСТ, гель 7% 1,0см3 | 17000 |
| Мезотерапия препаратом МезоВартон | 10500 |
| Лечение гипергидроза препаратом Ботулакс - акция | 15000 |
| Микронидлинг | 3000 |
| Контурная пластика Esteline Basic 1 мл | 9500 |
| Контурная пластика Esteline Vita 1 мл | 10500 |
| Контурная пластика Esteline Voluma 1 мл | 10500 |
| Ультразвуковая чистка лица | 2700 |
| Применение РМ Гель bioGE?L PREMIUM T-LINE (гиалуроновая кислота 1,8%), шприц 2,2мл, 1 мкл | 9500 |
| Применение РМ гель bioGEL SILVER (гиалуроновая кислота 1,8%), 5мл | 8500 |
| Применение РМ гель bioGEL PREMIUM S LINE (гиалуроновая кислота 1,8%), шприц 2,2 мл | 9500 |
Лазерная косметология и гинекология
| Лазерная шлифовка - лоб | 6500 |
| Лазерная шлифовка - лицо | 16500 |
| Лазерная шлифовка - щеки | 8500 |
| Лазерная шлифовка - область спины | 16500 |
| Лазерный пилинг - лицо | 6000 |
| Лазерная шлифовка - живот | 16500 |
| Лазерная шлифовка рубцов и растяжек - 1 кв.см | 2000 |
| Лазерная шлифовка рубцов и растяжек - сложный рубец 1 кв.см | 3000 |
| Лазерная шлифовка рубцов и растяжек - 5 кв.см | 5000 |
| Лазерная шлифовка рубцов и растяжек - 10 кв.см | 8500 |
| Лазерная шлифовка рубцов и растяжек - 20 кв.см | 13500 |
| Удаление новообразований лазером - 1 элемент | 1500 |
| Вульво-вагинальное лазерное омоложение JULIET™ Внешнее воздействие | 10000 |
МРТ
| МРТ мягких тканей | 5200 |
| Прицельное МРТ исследование для исключения болезни Альцгеймера | 4200 |
| Прицельное МРТ исследование на нейроваскулярный конфликт | 4700 |
| МРТ турецкого седла – гипофиза | 4200 |
| МРТ головного мозга | 4200 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 6972 |
| МР-ангиография артерий головного мозга | 4200 |
| МРТ головного мозга и МР-ангиография артерий головного мозга | 6400 |
| МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 6468 |
| МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга с контрастом | 11468 |
| МРТ вен головного мозга | 4200 |
| МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 7298 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4700 |
| МРТ головного мозга и слухового прохода | 6675 |
| Комплексное МРТ исследование живота с контрастом | 15452 |
| МРТ внутреннего слухового прохода | 4700 |
| МРТ головного мозга + исследование ствола мозга и мостомозжечковых углов | 5200 |
| МРТ головного мозга и глазных орбит | 7392 |
| МРТ орбит | 4200 |
| Комплекс МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10070 |
| Комплекс МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6972 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 |
| МРТ шейного отдела + артерий области шеи | 8455 |
| МР-ангиография артерий области шеи | 4700 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
| Комплекс 4 отдела позвоночника + ТБС | 16100 |
| Комплекс 4 отдела позвоночника | 12768 |
| МРТ мягких тканей бедра | 5200 |
| Комплекс Свобода движения (пояснично-крестцового отдела и тазобедренных суставов) | 7904 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4200 |
| МРТ органов малого таза женщин | 6200 |
| МРТ крестцово-подвздошных суставов | 6200 |
| МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника | 6468 |
| МРТ тазобедренных суставов (двух) | 6200 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200 |
| МРТ органов средостения | 5700 |
| Комплексное исследование живота | 10452 |
| МРТ поджелудочной железы | 5200 |
| МРТ нижней полой вены | 10200 |
| МРТ печени | 5200 |
| МРТ селезенки | 5200 |
| МРТ органов забрюшинного пространства | 6200 |
| МРТ почек + надпочечников | 5200 |
| МРТ левого плечевого сустава | 6200 |
| МРТ левого локтевого сустава | 6200 |
| Прицельное МРТ исследование ствола мозга для исключения болезни Паркинсона | 4200 |
| МРТ органов брюшной полости + МРХПГ | 7200 |
| МРТ левого лучезапястного сустава | 6200 |
| МРТ органов малого таза мужчин | 6200 |
| МРТ органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 9424 |
| МРТ комплекс 3 отделов позвоночника | 10458 |
| МРТ левой кисти | 6200 |
| Онкопоиск мужской с контрастом | 38113,8 |
| МРТ правого плечевого сустава | 6200 |
| Онкопоиск женский с контрастом | 37773,6 |
| МРТ правого локтевого сустава | 6200 |
| Экспресс-поиск мужской с контрастом | 21191,37 |
| МРТ правого лучезапястного сустава | 6200 |
| МРТ правой кисти | 6200 |
| МРТ мягких тканей голени | 5200 |
| МРТ левого коленного сустава | 6200 |
| МРТ левого голеностопного сустава | 6200 |
| МРТ левой стопы | 6200 |
| МРТ правого коленного сустава | 6200 |
| МРТ правого голеностопного сустава | 6200 |
| МРТ правой стопы | 6200 |
| МРТ органов брюшной полости | 6200 |
Маммология
| Первичная консультация онколога-маммолога | 3200 |
| Повторная консультация онколог-маммолога | 2800 |
| Пункция молочной железы | 3800 |
| Консультация онколога-маммолога + УЗИ молочных желез | 4560 |
| Биопсия пункционная | 6600 |
Неврология
| Первичная консультация невролога | 3200 |
| Повторная консультация невролога | 2800 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога первичный | 3600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога повторный | 3100 |
Онкология
| Первичная консультация онколога | 3200 |
| Повторная консультация онколога | 2800 |
Отоларингология
| Первичная консультация оториноларинголога | 3200 |
| Повторная консультация оториноларинголога | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского оториноларинголога первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского оториноларинголога повторный | 2800 |
| Первичный приём врача фониатра + ларингоскопия | 4300 |
| Повторный приём врача фониатра + ларингоскопия | 3800 |
| Профилактический осмотр оториноларинголога | 1800 |
| Эндоскопический осмотр гибким эндоскопом (гортань) | 1700 |
| Постановка турунды с лекарственным препаратом в наружный слуховой проход (1 сторона) | 500 |
| Ларингоскопия диагностическая (эндоскопическое исследование носоглотки) | 1500 |
| Удаление инородного тела из носа | 1500 |
| Внутриносовая блокада без лекарства | 1300 |
| Эндоскопический осмотр гибким эндоскопом (нос и носоглотка) | 1700 |
| Продувание слуховых труб | 500 |
| Внутриносовая блокада с лекарством | 2200 |
| Удаление инородного тела из уха (1 сторона) | 1500 |
| Забор биологического материала (мазок зев/ нос/ энтеробиоз) | 650 |
| Вскрытие фурункулов ЛОР органов | 2200 |
| Вскрытие абсцесса (лор-органов) | 2000 |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2200 |
| Удаление инородного тела из глотки | 1500 |
| Удаление инородного тела из гортани | 1500 |
| Удаление серных пробок (промывание уха - 1 сторона) | 1100 |
| Промывание носа методом перемещения (кукушка) | 900 |
| Промывание лакун миндалин (при помощи шприца) | 1100 |
| Туалет уха при наружном и среднем отите | 800 |
| Продувание слуховых труб | 500 |
| Передняя тампонада носа классическая (одна сторона) | 600 |
| Тимпанометрия | 1000 |
| Вливание лекарственных препаратов в гортань | 900 |
| Дренирование гайморовой пазухи | 1000 |
| Обработка лор-органов лекарственными средствами | 500 |
| Промывание гайморовых пазух | 500 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи (односторонняя) | 2200 |
| Лечение на аппарате «Тонзиллор» 1 процедура | 1200 |
| Перевязка фурункулов | 800 |
| Местная анестезия | 900 |
| Обработка лор-органов лекарственными средствами | 500 |
| Парацентез барабанной перепонки | 2700 |
Педиатрия
| Первичная консультация педиатра | 3200 |
| Повторная консультация педиатра | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (по результатам анализов) | 1800 |
Плазмоактив (косметология)
| Плазмоактив – шеи (1 пробирка) | 4000 |
| Плазмоактив – лица (1 пробирка) | 4000 |
| Плазмоактив – губ | 4000 |
| Плазмоактив – лица + шеи (2 пробирки) - акция | 6000 |
| Плазмоактив – лица + губ (2 пробирки) - акция | 6000 |
| Плазмоактив – кожи головы | 4000 |
| Дополнительная пробирка Плазмоактив на одну область - акция | 2000 |
| PRP-терапия одной анатомической области | 15000 |
| Анестезия | 900 |
Плазмоактив (ортопедия)
| Плазмоактив — локальная инъекционная терапия триггерных точек 4 и более | 5000 |
| Плазмоактив — внутрисуставное введение в плечевой сустав (один) | 5000 |
| Плазмоактив - внутрисуставное введение в локтевой сустав (один) | 5000 |
| Плазмоактив — внутрисуставное введение в тазобедренный сустав (один) | 5500 |
| Плазмоактив — локальная инъекционная терапия триггерных точек (до 3-х) | 5000 |
| Плазмоактив — внутрисуставное введение в голеностопный сустав (один) | 5000 |
| Плазмоактив — внутрисуставное введение в коленный сустав (один) | 5000 |
Проктология
| Первичная консультация проктолога | 3200 |
| Повторная консультация проктолога | 2800 |
Психология
| Консультация психолога | 4200 |
Сомнология
| Первичная консультация сомнолога | 3300 |
| Повторная консультация сомнолога | 3000 |
Терапия
| Первичная консультация терапевта | 3300 |
| Повторная консультация терапевта | 2800 |
| Профилактический осмотр терапевта | 1800 |
Травматология и ортопедия
| Первичная консультация детского травматолога-ортопеда | 3600 |
| Повторная консультация детского травматолога-ортопеда | 3100 |
| Первичная консультация травматолога-ортопеда | 4300 |
| Повторная консультация травматолога-ортопеда | 3600 |
| Подбор ортопедических стелек Формтотикс | 7400 |
| Снятие гипсовой повязки | 1100 |
| Удаление металлоконструкций (1 категория сложности) | 1650 |
| Эвакуация (откачивание) внутрисуставной жидкости | 2500 |
| Внутрисуставная пункция сустава | 2200 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 2200 |
| Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты (1 инъекция) | 30000 |
| Применение РМ Имплантат инъекц. ХРОНОТРОН в виде геля на осн. полинуклеотидов, для внутрисуставного введения, 20 мг/мл, 2мл/шприц, 1 см3 (мл) (в т.ч. НДС) | 30000 |
| Применение РМ имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций Флексотрон Соло, 2,2% 22 мг/мл шприц 2мл | 30000 |
УЗИ
| Фолликулометрия (оценка фолликулогенеза, эндометрия) | 1700 |
| Цервикометрия (измерение длины шейки матки, оценка области внутреннего зева) | 1300 |
| УЗИ "Здоровые сосуды" | 7800 |
| Исследование артерий нижних конечностей | 3000 |
| Исследование артерий верхних конечностей | 3000 |
| Исследование вен верхних конечностей | 3000 |
| Исследование вен нижних конечностей | 3000 |
| Эхо ГСС (гистеросальпингоскопия) | 3800 |
| УЗИ «Комплекс Ж» | 5950 |
| УЗИ «Детское здоровье» | 8850 |
| Сердцебиение плода | 1100 |
| Скрининг 1,2 триместра (3D, одно цветное фото в подарок) | 4500 |
| УЗИ при беременности 2,3 триместра (2D) | 4500 |
| УЗИ мягких тканей любой локализации до 18 лет (одна анатомическая зона) | 1800 |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга до 1 года) | 2500 |
| УЗИ слюнных (околоушных и подчелюстных) желез до 18 лет | 1800 |
| УЗИ гортани (экспертное) | 3600 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов одной группы (анатомической области) | 1400 |
| Эхо КГ (УЗИ сердца) | 3500 |
| УЗИ плевральных полостей | 2000 |
| УЗИ плечевого, локтевого, коленного, голеностопного сустава (1 сустав) до 18 лет | 2100 |
| УЗИ плечевого, локтевого, коленного, голеностопного сустава (1 сустав) | 2800 |
| УЗИ полового члена | 3700 |
| УЗИ слюнных (околоушных и подчелюстных) желез | 2300 |
| Цветное допплеровское картирование брахиоцефальных сосудов | 3800 |
| УЗИ глазных яблок, орбит | 3800 |
| УЗИ мягких тканей | 1900 |
| УЗИ при многоплодной беременности | 800 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов всех групп | 2400 |
| УЗИ органов брюшной полости с определением сократимости желчного пузыря (с желчегонным завтраком)— холецистография по Ротанову | 6700 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1800 |
| УЗИ органов мошонки | 2300 |
| Ультразвуковое определение количества околоплодных вод | 2000 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально, трансректально) | 2400 |
| УЗИ органов малого таза до 18 лет | 2100 |
| УЗИ селезенки | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости с определением сократимости желчного пузыря (с желчегонным завтраком) до 18 лет | 6700 |
| УЗИ желудка с наполнением жидкостью (водой) в качестве контрастирования | 3800 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3700 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства до 18 лет | 5000 |
| УЗИ органов брюшной полости до 18 лет (комплексное - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2600 |
| УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников) до 18 лет | 2300 |
| УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников) с цветным допплеровским картированием | 2400 |
| УЗИ мочевого пузыря до 18 лет | 1400 |
| УЗИ мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием | 1400 |
| УЗИ молочных (грудных) желез до 18 лет | 2000 |
| УЗИ вилочковой железы до 18 лет | 2600 |
| УЗИ грудных желез (у мужчин) | 2100 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез до 18 лет | 2300 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез взрослого | 2100 |
| УЗИ поджелудочной железы с цветным допплеровским картированием | 1500 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное исследование) | 1800 |
| УЗИ предстательной железы (трансректальное исследование) | 2600 |
| УЗИ молочных желез взрослого | 2500 |
Ударно-волновая терапия
| УВТ стимулирование восстановления мышц, мышечные растяжения, острые мышечные спазмы | 3400 |
| УВТ миофасциальный болевой синдром (болезненные мышечные уплотнения, триггерные точки, миогелозы) | 3400 |
| УВТ хронические энтезопатии, внесуставные кальцификации | 3400 |
| УВТ плече-лопаточный периартроз, импиджмент синдром | 3400 |
| УВТ эпикондилит наружный (латеральный) и внутренний (медиальный) («теннисный» локоть, локоть «гольфиста») | 3400 |
| УВТ карпальный синдром (туннельная невропатия серединного нерва, боль и онемение на ладонной стороне запястья) | 3400 |
| УВТ остеоартроз суставов кистей и стоп I степени, hallux valgus | 3400 |
| УВТ живота | 3400 |
| УВТ боков | 3400 |
| УВТ синдром приводящих мышц бедра (ARS-синдром, боль в паховой области) | 3400 |
| УВТ тендинит бицепса бедра | 3400 |
| УВТ трохантерит, вертельный бурсит, «лампасный синдром» (боль в области тазобедренного сустава) | 3400 |
| УВТ ног (одна, передняя и задняя поверхности бедра, ягодичная область) | 3400 |
| УВТ пателлярная тендинопатия (колено «прыгуна») | 3400 |
| УВТ ахиллодиния, ахиллобурсит (боль в области ахиллова сухожилия) | 3400 |
| УВТ плантарный фасциит (пяточная «шпора», подошвенный фасцит) | 3400 |
Урология
| Первичная консультация уролога | 3200 |
| Повторная консультация уролога | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 2800 |
| Массаж простаты | 1000 |
| Урофлоуметрия | 1800 |
| Введение лекарственного препарата в мочевой пузырь без стоимости препарата | 700 |
| Замена цистостомического дренажа | 5100 |
| УВТ полового члена | 3400 |
| УВТ простаты | 3400 |
Функциональная диагностика
| Подбор СИПАП-терапии (знакомство с аппаратом, подбор параметров, обучение работе с аппаратом) | 4300 |
| Аренда СИПАП-аппарата (ResMed AirSense S10 AutoSet) в комплекте с 2 масками с записью и расшифровкой данных (сутки) | 1300 |
| Денситометрия (УЗ) | 2000 |
| Холтер | 2700 |
| Биоимпедансометрия | 1600 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) (с оценкой апноэ) | 3800 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 1500 |
| ЭКГ | 1100 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2700 |
| Суточное мониторирование 12-канальной ЭКГ с оценкой ночного апноэ (кардиореспираторный мониторинг) | 3800 |
Хирургия
| Первичная консультация хирурга | 3200 |
| Повторная консультация хирурга | 2800 |
| Осмотр хирурга перед термическим удалением новообразований | 500 |
| Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см, без ушивания | 2000 |
| Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см, без ушивания | 700 |
| Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см, с ушиванием | 3000 |
| Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см, с ушиванием | 1300 |
| Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см, без ушивания | 1500 |
| Вторичная хирургическая обработка ран свыше 4-х см. без ушивания | 1000 |
| Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см, с ушиванием | 2000 |
| Вторичная хирургическая обработка ран свыше 4-х см, с ушиванием | 1500 |
| Аспирационное (пункционное) удаление серомы (лимфоцеле) послеоперационного рубца 10 мл. | 1600 |
| Аспирационное (пункционное) удаление серомы (лимфоцеле) послеоперационного рубца свыше 20 мл. | 2300 |
| Аспирационное (пункционное) удаление серомы (лимфоцеле) послеоперационного рубца 20 мл. | 2100 |
| Вскрытие гематомы, дренирование до 1 см | 1000 |
| Вскрытие гематомы, дренирование свыше 1 см | 2000 |
| Вскрытие абсцесса мягких тканей 1 категорий сложности | 2600 |
| Вскрытие абсцесса мягких тканей 2 категорий сложности | 3600 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 4300 |
| Наложение фиксирующей повязки | 880 |
| Наложение асептической повязки | 500 |
| Удаление папилломы (на ножке) на теле, 1 единица | 500 |
| Удаление ногтевой пластины (скальпель) (без обезболивания) | 3200 |
| Удаление гигромы (нижние конечности) | 6000 |
| Удаление гигромы (верхние конечности) | 6000 |
| Удаление новообразований кожи и подкожной клетчатки с наложением швов 1 категории сложности | 5600 |
| Удаление неинфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (до 4 см) | 4000 |
| Удаление неинфицированной липомы, фибромы, кисты (более 8 см) | 10000 |
| Удаление инфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (до 4 см) | 4500 |
| Удаление инфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (от 4 до 8 см) | 5000 |
| Удаление инфицированной атеромы, липомы, фибромы, кисты (более 8 см) | 5500 |
| Удаление липом, атером, фибром (до 1 см) | 5100 |
| Удаление липом, атером, фибром (до 3 см) | 7100 |
| Удаление липом, атером, фибром (более 5 см) | 10600 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3600 |
| Удаление кератомы на теле, 1 единица | 1000 |
