Цены
Все цены указаны в рублях
Аллергология и иммунология
Первичная консультация аллерголога-иммунолога | 3000 |
Повторная консультация аллерголога-иммунолога | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского аллерголога-иммунолога первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского аллерголога-иммунолога повторный | 2700 |
Анализы (Covid-19)
Анализ на антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование | 900 |
Анализ на антитела класса G (IgG) и М (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное исследование | 1600 |
Анализ на антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1500 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентног | 950 |
Антитела класса G (IgG) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), количественное исследование | 1500 |
Антитела класса M (IgM) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 900 |
Антитела класса G (IgG) к RBD-комплексу шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИХЛА, количественное исследование | 950 |
Забор биоматериала для анализа COVID-19 методом ПЦР (срочный) | 3000 |
Забор биоматериала для анализа COVID-19 методом ПЦР | 1500 |
Забор биоматериала для иммунохроматографического выявление антигена SARS-CoV-2 (BIOCREDIT COVID-19 Ag)) | 1400 |
Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2), сертификат международного формата на английском языке | 1500 |
Количественное определение антител (включая IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного S-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1500 |
Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-COV-2 | 2000 |
Определение суммарных антител класса G (IgG) и M (IgM) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидногоS-белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1500 |
Услуга Определение антител класса M (IgM)/G (IgG) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, полуколичественное иссл | 1600 |
Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, полуколичественное исследование | 900 |
Определение антител класса M (IgM) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) иммуноферментным методом (ИФА) в крови, полуколичественное исследование | 900 |
ПРОФИЛЬ «COVID-19, грипп или ОРВИ?» | 3510 |
Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА | 900 |
Антитела класса G (IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентног | 950 |
Анализы (срочные)
Общий анализ крови cito | 500 |
Определение группы крови и резус-фактора cito | 650 |
Общий анализ мочи cito | 240 |
Блокады
Блокада при туннельном синдроме | 3300 |
Блокада при "пяточной шпоре" (плантарный фасциит) | 3300 |
Блокада паравертебральная, корешковая | 3300 |
Локальная инъекционная терапия триггерных точек 4 и более | 3500 |
Локальная инъекционная терапия триггерных точек до 3-х | 3300 |
Периартикулярная, внутрисуставная блокада | 3300 |
Эпидурально-сакральная инъекция | 4400 |
Ведение беременности
Программа по ведению беременности "Лайт" | 57678,60 |
Программа по ведению беременности с 1 триместра | 113636,70 |
Программа по ведению беременности со 2 триместра | 69540,75 |
Программа по ведению беременности с 3 триместра | 46248,90 |
Гастроэнтерология
Первичная консультация гастроэнтеролога | 3000 |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 2700 |
Дыхательный тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (Cito) | 2700 |
Гепатология
Первичная консультация гепатолога | 3000 |
Повторная консультация гепатолога | 2700 |
Гинекология
Первичная консультация гинеколога | 3000 |
Повторная консультация гинеколога | 2700 |
Профилактический осмотр врача-акушера-гинеколога | 1700 |
Консультация акушер-гинеколога | 3000 |
Снятие швов | 1500 |
Удаление полипа ц/канала | 1700 |
Биопсия шейки матки | 2200 |
Орошение полости матки плазмой, обогащенной тромбоцитами (PRP) | 4000 |
Введение Мирены + УЗИ контроль | 2200 |
Забор биологического материала (мазок из половых органов) без консультации | 360 |
Радиоволновое /или лазерное лечение эрозии шейки матки | 3600 |
Расширенная Кольпоскопия | 1700 |
Удаление инородного тела влагалища | 500 |
КТГ (кардиотокография плода) с расшифровкой | 1700 |
Радиоволновое/или лазерное вскрытие наботовых кист шейки матки | 1500 |
Введение внутриматочной спирали (под контролем ультразвукового исследования) | 1700 |
Удаление внутриматочной спирали | 1700 |
Радиоволновое /или лазерное удаление единичных (до 3-х ед.) кондилом /или папиллом | 2800 |
Радиоволновое /или лазерное удаление множественных (более 3-х ед.) кондилом /или папиллом | 4000 |
Ванночки вагинальные | 300 |
Мезотерапия интимной зоны препаратом STYLAGE HYDRO 1 мл | 11500 |
Мезотерапия интимной зоны препаратом Амалайн Интимэйт биополимер (гель) гиалуроновый 2% | 15000 |
Внутриматочная инстилляция | 800 |
Биопсия шейки матки шипцами без стоимости анализа | 2000 |
Подбор вагинального тренажера для укрепления мышц тазового дна ELANEE Кегель | 13000 |
Подбор вагинального тренажера для укрепления мышц тазового дна XFT-0010 | 16500 |
Подбор вагинального тренажера для укрепления мышц тазового дна EmbaGYN | 17500 |
Подбор вагинального тренажера для укрепления мышц тазового дна Кегеля "Magic Kegel Master" | 13000 |
Дерматовенерология
Первичная консультация дерматовенеролога | 3000 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского дерматолога первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского дерматолога повторный | 2700 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1700 |
Электрокоагуляция (папилломы, контагиозные моллюски, бородавки, кератомы) - 1 элемент | 800 |
Криодеструкция (папилломы, контагиозные моллюски, бородавки, кератомы) - 1 элемента | 600 |
Забор биологического материала (мазок из половых органов) без консультации дерматовенеролога | 360 |
Дерматоскопия (одно новообразование) | 3200 |
Взятие биоматериала на исследование | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста для взрослых первичный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста для взрослых повторный | 1200 |
Криомассаж кожи лица, шеи, декольте | 1600 |
Криомассаж волосистой части головы | 1600 |
Криомассаж спины | 1600 |
Криомассаж кожи лица | 1200 |
Инфекционные болезни и заболевания печени
Первичная консультация инфекциониста | 3000 |
Повторная консультация инфекциониста | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского инфекциониста первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского инфекциониста повторный | 2700 |
Инъекции
Внутривенное капельное введение (от 2-х и более за одно посещение) | 250 |
Проведение инъекции (внутримышечной, подкожной, внутрикожной) | 250 |
Проведение инъекции внутривенной (струйно) | 400 |
Инфузия внутривенная капельная амбулаторно | 850 |
Кардиология
Первичная консультация кардиолога | 3000 |
Повторная консультация кардиолога | 2700 |
Комплексные исследования
Здоровые сосуды | 7540 |
УЗИ «Комплекс Ж» | 5695 |
УЗИ «Детское здоровье» | 8475 |
УЗИ «Комплекс М» | 5695 |
Комплекс внутренних органов | 6720 |
Комплексное исследование живота | 10400 |
Комплексное исследование живота с контрастом | 15452 |
МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 7300 |
МРТ головного мозга и околоносовых пазух с контрастом | 12298 |
Комплекс МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10100 |
Комплекс МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастом | 15070 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 6400 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга с контрастом | 11400 |
МРТ головного мозга и глазных орбит | 7300 |
МРТ головного мозга и глазных орбит с контрастом | 12392 |
МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом | 11972 |
Комплекс МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6900 |
Комплекс МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10100 |
Комплекс МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастом | 15070 |
Комплекс 3 отдела позвоночника | 10400 |
Комплекс 3 отдела позвоночника с контрастом | 15458 |
Комплекс 4 отдела позвоночника + ТБС с контрастом | 21100 |
МРТ поджелудочной железы + МРХПГ | 6200 |
МРТ поджелудочной железы + МРХПГ с контрастом | 10200 |
МРТ органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 9424 |
МРТ органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства с контрастом | 14424 |
Комплекс Свобода движения (пояснично-крестцового отдела и тазобедренных суставов) | 7900 |
МРТ органов малого таза мужчин с контрастом | 11200 |
Консультация онколога-маммолога + УЗИ молочных желез | 4320 |
Онкопоиск мужской | 34956 |
Онкопоиск мужской с контрастом | 37956 |
Онкопоиск женский | 34632 |
Онкопоиск женский с контрастом | 37632 |
Экспресс-поиск мужской | 17208,80 |
Экспресс-поиск мужской с контрастом | 21004,64 |
Экспресс-поиск женский | 17311,68 |
Экспресс-поиск женский с контрастом | 20911,68 |
Косметология
Консультативный прием перед косметической процедурой | 1200 |
DMAE | 1300 |
Биоревитализация препаратом Априлайн Гидро биоревитализант Гиалуронат Suisselle | 8000 |
Биоревитализация препаратом Hyaluform Biorevitalizant 1% 1,5 мл | 8900 |
Биоревитализация препаратом Beautelle 30+, 2 мл | 7500 |
Биоревитализация препаратом Novacutan | 16000 |
Коррекция губ препаратом F-PERFECT LIPS | 3000 |
Коррекция губ Гиалуформ нормал (0,8мл) | 9000 |
Коррекция губ Априлайн нормал (1мл) | 13000 |
Коррекция губ Гиалуформ Дип (0,8 мл) | 9900 |
Коррекция губ Ювидерм ультра смайл (0,55мл) | 12000 |
Коррекция губ Ювидерм волифт (1мл) | 18500 |
Коррекция лица препаратом Ботулакс 1 ед. | 300 |
Коррекция губ Ювидерм 2 | 12000 |
Коррекция губ Ювидерм 3 | 19500 |
Коррекция губ Перфекта дерм (1 мл) | 15500 |
Мезотерапия 1 анатомической области препаратом Slim Body, 5 мл | 3250 |
Мезотерапия 1 анатомической области препаратом МПХ-Липолитический комплекс, 5 мл | 3500 |
Мезотерапия витамином С 10% | 2200 |
Мезотерапия препаратом Conjonctyl 5 мл | 1690 |
Мезотерапия препаратом Curacen, объем 2мл | 15600 |
Мезотерапия препаратом Dermaheal HL | 3900 |
Мезотерапия препаратом F-ACN (Коктейль для лечения акне) 10мл | 7000 |
Мезотерапия препаратом F-EYE CONTOUR, 5 мл | 4000 |
Мезотерапия препаратом F-HYDRALIX, 5 мл. | 4000 |
Мезотерапия препаратом F-RADIANCE 5 мл | 2600 |
Мезотерапия препаратом F-VENOSTIM 5 мл | 3250 |
Мезотерапия препаратом FILORGA NCTF 135 (HA 0,25мг/мл) 3мл*5 | 7500 |
Мезотерапия препаратом Hyal-Amin 10 мл, Франция | 8000 |
Мезотерапия препаратом MesoEye C71 | 10500 |
Мезотерапия препаратом SKIN B, 5 мл. | 5500 |
Мезотерапия препаратом SKIN C, 5 мл. | 5500 |
Мезотерапия препаратом SKIN Ox, 5 мл. | 5500 |
Мезотерапия препаратом Акваликс 1*8 мл | 7000 |
Мезотерапия препаратом КОЛЛОСТ, гель 7% 1,0см3 | 17000 |
Мезотерапия препаратом МезоВартон | 10500 |
Лечение гипергидроза препаратом Ботулакс - акция | 15000 |
Микронидлинг | 3000 |
Контурная пластика Esteline Basic 1 мл | 9500 |
Контурная пластика Esteline Vita 1 мл | 10500 |
Контурная пластика Esteline Voluma 1 мл | 10500 |
Ультразвуковая чистка лица | 2700 |
Применение РМ Гель bioGE?L PREMIUM T-LINE (гиалуроновая кислота 1,8%), шприц 2,2мл, 1 мкл | 9500 |
Применение РМ гель bioGEL SILVER (гиалуроновая кислота 1,8%), 5мл | 8500 |
Применение РМ гель bioGEL PREMIUM S LINE (гиалуроновая кислота 1,8%), шприц 2,2 мл | 9500 |
Лазерная косметология и гинекология
Лазерная шлифовка - лоб | 6500 |
Лазерная шлифовка - лицо | 16500 |
Лазерная шлифовка - щеки | 8500 |
Лазерная шлифовка - область спины | 16500 |
Лазерный пилинг - лицо | 6000 |
Лазерная шлифовка - живот | 16500 |
Лазерная шлифовка рубцов и растяжек - 1 кв.см | 2000 |
Лазерная шлифовка рубцов и растяжек - сложный рубец 1 кв.см | 3000 |
Лазерная шлифовка рубцов и растяжек - 5 кв.см | 5000 |
Лазерная шлифовка рубцов и растяжек - 10 кв.см | 8500 |
Лазерная шлифовка рубцов и растяжек - 20 кв.см | 13500 |
Удаление новообразований лазером - 1 элемент | 1500 |
Вульво-вагинальное лазерное омоложение JULIET™ Внешнее воздействие | 10000 |
МРТ
МРТ мягких тканей | 5200 |
Прицельное МРТ исследование для исключения болезни Альцгеймера | 4200 |
Прицельное МРТ исследование на нейроваскулярный конфликт | 4700 |
МРТ турецкого седла – гипофиза | 4200 |
МРТ головного мозга | 4200 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 6972 |
МР-ангиография артерий головного мозга | 4200 |
МРТ головного мозга и МР-ангиография артерий головного мозга | 6400 |
МРТ вен головного мозга | 4200 |
МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 7298 |
МРТ придаточных пазух носа | 4700 |
МРТ головного мозга и слухового прохода | 6675 |
МРТ внутреннего слухового прохода | 4700 |
МРТ головного мозга + исследование ствола мозга и мостомозжечковых углов | 5200 |
МРТ головного мозга и глазных орбит | 7392 |
МРТ орбит | 4200 |
Комплекс МРТ головного мозга + МР-ангиография артерий головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10070 |
Комплекс МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 6972 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ шейного отдела + артерий области шеи | 8455 |
МР-ангиография артерий области шеи | 4700 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
Комплекс 4 отдела позвоночника + ТБС | 16100 |
Комплекс 4 отдела позвоночника | 12768 |
Комплекс 3 отдела позвоночника | 10458 |
МРТ мягких тканей бедра | 5200 |
Комплекс Свобода движения (пояснично-крестцового отдела и тазобедренных суставов) | 7904 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4200 |
МРТ органов малого таза женщин | 6200 |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | 6200 |
МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника | 6468 |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 6200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200 |
МРТ органов средостения | 5700 |
Комплексное исследование живота | 10452 |
МРТ поджелудочной железы | 5200 |
МРТ нижней полой вены | 10200 |
МРТ печени | 5200 |
МРТ селезенки | 5200 |
МРТ органов забрюшинного пространства | 6200 |
МРТ почек + надпочечников | 5200 |
МРТ левого плечевого сустава | 6200 |
МРТ левого локтевого сустава | 6200 |
Прицельное МРТ исследование ствола мозга для исключения болезни Паркинсона | 4200 |
МРТ органов брюшной полости + МРХПГ | 7200 |
МРТ левого лучезапястного сустава | 6200 |
МРТ органов малого таза мужчин | 6200 |
МРТ органов брюшной полости и органов забрюшинного пространства | 9424 |
МРТ левой кисти | 6200 |
Онкопоиск мужской с контрастом | 37956 |
МРТ правого плечевого сустава | 6200 |
Онкопоиск женский с контрастом | 37632 |
МРТ правого локтевого сустава | 6200 |
Экспресс-поиск мужской с контрастом | 21004,64 |
МРТ правого лучезапястного сустава | 6200 |
МРТ правой кисти | 6200 |
МРТ мягких тканей голени | 5200 |
МРТ левого коленного сустава | 6200 |
МРТ левого голеностопного сустава | 6200 |
МРТ левой стопы | 6200 |
МРТ правого коленного сустава | 6200 |
МРТ правого голеностопного сустава | 6200 |
МРТ правой стопы | 6200 |
МРТ органов брюшной полости | 6200 |
Маммология
Первичная консультация онколога-маммолога | 3000 |
Повторная консультация онколог-маммолога | 2700 |
Пункция молочной железы | 3700 |
Консультация онколога-маммолога + УЗИ молочных желез | 4320 |
Биопсия пункционная | 6500 |
Неврология
Первичная консультация невролога | 3000 |
Повторная консультация невролога | 2700 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского невролога повторный | 3000 |
Онкология
Первичная консультация онколога | 3000 |
Повторная консультация онколога | 2700 |
Отоларингология
Первичная консультация оториноларинголога | 3000 |
Повторная консультация оториноларинголога | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского оториноларинголога первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского оториноларинголога повторный | 2700 |
Первичный приём врача фониатра + ларингоскопи | 4200 |
Повторный приём врача фониатра + ларингоскопия | 3700 |
Профилактический осмотр оториноларинголога | 1700 |
Эндоскопический осмотр гибким эндоскопом (гортань) | 1700 |
Постановка турунды с лекарственным препаратом в наружный слуховой проход (1 сторона) | 500 |
Ларингоскопия диагностическая (эндоскопическое исследование носоглотки) | 1500 |
Удаление инородного тела из носа | 1500 |
Внутриносовая блокада без лекарства | 1300 |
Эндоскопический осмотр гибким эндоскопом (нос и носоглотка) | 1700 |
Продувание слуховых труб | 500 |
Внутриносовая блокада с лекарством | 2100 |
Удаление инородного тела из уха (1 сторона) | 1500 |
Забор биологического материала (мазок зев/ нос/ энтеробиоз) | 650 |
Вскрытие фурункулов ЛОР органов | 2200 |
Вскрытие абсцесса (лор-органов) | 2000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2200 |
Удаление инородного тела из глотки | 1500 |
Удаление инородного тела из гортани | 1500 |
Удаление серных пробок (промывание уха - 1 сторона) | 1100 |
Промывание носа методом перемещения (кукушка) | 900 |
Промывание лакун миндалин (при помощи шприца) | 1100 |
Туалет уха при наружном и среднем отите | 800 |
Продувание слуховых труб | 500 |
Передняя тампонада носа классическая (одна сторона) | 600 |
Тимпанометрия | 1000 |
Вливание лекарственных препаратов в гортань | 900 |
Дренирование гайморовой пазухи | 1000 |
Обработка лор-органов лекарственными средствами | 500 |
Промывание гайморовых пазух | 500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (односторонняя) | 2200 |
Лечение на аппарате «Тонзиллор» 1 процедура | 1200 |
Перевязка фурункулов | 800 |
Местная анестезия | 700 |
Обработка лор-органов лекарственными средствами | 500 |
Парацентез барабанной перепонки | 2600 |
Педиатрия
Первичная консультация педиатра | 3000 |
Повторная консультация педиатра | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (по результатам анализов) | 1700 |
Плазмоактив (косметология)
Плазмоактив – шеи (1 пробирка) | 4000 |
Плазмоактив – лица (1 пробирка) | 4000 |
Плазмоактив – губ | 4000 |
Плазмоактив – лица + шеи (2 пробирки) - акция | 6000 |
Плазмоактив – лица + губ (2 пробирки) - акция | 6000 |
Плазмоактив – кожи головы | 4000 |
Дополнительная пробирка Плазмоактив на одну область - акция | 2000 |
PRP-терапия одной анатомической области | 15000 |
Анестезия | 800 |
Плазмоактив (ортопедия)
Плазмоактив — локальная инъекционная терапия триггерных точек 4 и более | 5000 |
Плазмоактив — внутрисуставное введение в плечевой сустав (один) | 5000 |
Плазмоактив - внутрисуставное введение в локтевой сустав (один) | 5000 |
Плазмоактив — внутрисуставное введение в тазобедренный сустав (один) | 5500 |
Плазмоактив — локальная инъекционная терапия триггерных точек (до 3-х) | 5000 |
Плазмоактив — внутрисуставное введение в голеностопный сустав (один) | 5000 |
Плазмоактив — внутрисуставное введение в коленный сустав (один) | 5000 |
Проктология
Первичная консультация проктолога | 3000 |
Повторная консультация проктолога | 2700 |
Психология
Консультация психолога | 4000 |
Сомнология
Первичная консультация сомнолога | 3200 |
Повторная консультация сомнолога | 2900 |
Терапия
Первичная консультация терапевта | 3000 |
Повторная консультация терапевта | 2700 |
Профилактический осмотр терапевта | 1700 |
Травматология и ортопедия
Первичная консультация детского травматолога-ортопеда | 3500 |
Повторная консультация детского травматолога-ортопеда | 3000 |
Первичная консультация травматолога-ортопеда | 4200 |
Повторная консультация травматолога-ортопеда | 3500 |
Подбор ортопедических стелек Формтотикс | 7400 |
Снятие гипсовой повязки | 1100 |
Удаление металлоконструкций (1 категория сложности) | 1650 |
Эвакуация (откачивание) внутрисуставной жидкости | 2200 |
Внутрисуставная пункция сустава | 2200 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 2200 |
Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты (1 инъекция) | 30000 |
Применение РМ Имплантат инъекц. ХРОНОТРОН в виде геля на осн. полинуклеотидов, для внутрисуставного введения, 20 мг/мл, 2мл/шприц, 1 см3 (мл) (в т.ч. НДС) | 30000 |
Применение РМ имплантат вязкоэластичный стерильный для внутрисуставных инъекций Флексотрон Соло, 2,2% 22 мг/мл шприц 2мл | 30000 |
УЗИ
Фолликулометрия (оценка фолликулогенеза, эндометрия) | 1600 |
Цервикометрия (измерение длины шейки матки, оценка области внутреннего зева) | 1200 |
Здоровые сосуды | 7540 |
Исследование артерий нижних конечностей | 2300 |
Исследование артерий верхних конечностей | 2300 |
Исследование вен верхних конечностей | 2300 |
Исследование вен нижних конечностей | 2300 |
Эхо ГСС (гистеросальпингоскопия) | 3700 |
УЗИ «Комплекс Ж» | 5695 |
УЗИ «Детское здоровье» | 8475 |
Сердцебиение плода | 1000 |
Скрининг 1,2 триместра (3D, одно цветное фото в подарок) | 4200 |
УЗИ при беременности 2,3 триместра (2D) | 4200 |
УЗИ мягких тканей любой локализации до 18 лет (одна анатомическая зона) | 1700 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга до 1 года) | 2400 |
УЗИ слюнных (околоушных и подчелюстных) желез до 18 лет | 1700 |
УЗИ гортани (экспертное) | 3500 |
УЗИ периферических лимфатических узлов одной группы (анатомической области) | 1000 |
Эхо КГ (УЗИ сердца) | 3400 |
УЗИ плевральных полостей | 1800 |
УЗИ плечевого, локтевого, коленного, голеностопного сустава (1 сустав) до 18 лет | 2000 |
УЗИ плечевого, локтевого, коленного, голеностопного сустава (1 сустав) | 2700 |
УЗИ лучезапястного, пястно-фаланговых, межфаланговых суставов (1 кисти) до 18 лет | 1300 |
УЗИ полового члена | 3600 |
Определение количества околоплодных вод | 1100 |
УЗИ слюнных (околоушных и подчелюстных) желез | 1600 |
Цветное допплеровское картирование брахиоцефальных сосудов | 3300 |
УЗИ глазных яблок, орбит | 3700 |
УЗИ мягких тканей | 1700 |
УЗИ при многоплодной беременности | 600 |
УЗИ периферических лимфатических узлов всех групп | 2100 |
УЗИ органов брюшной полости с определением сократимости желчного пузыря (с желчегонным завтраком)— холецистография по Ротанову | 6000 |
УЗИ лучезапястного, пястно-фалангового, межфалангового сустава (1 кисти) | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1600 |
УЗИ органов мошонки | 2200 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально, трансректально) | 2300 |
УЗИ органов малого таза до 18 лет | 2000 |
УЗИ селезенки | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости с определением сократимости желчного пузыря (с желчегонным завтраком) до 18 лет | 6000 |
УЗИ желудка с наполнением жидкостью (водой) в качестве контрастирования | 3700 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3500 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства до 18 лет | 3366 |
УЗИ органов брюшной полости до 18 лет (комплексное - печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников) до 18 лет | 2200 |
УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников) с цветным допплеровским картированием | 2300 |
УЗИ мочевого пузыря до 18 лет | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря с цветным допплеровским картированием | 1300 |
УЗИ молочных (грудных) желез до 18 лет | 1900 |
УЗИ вилочковой железы до 18 лет | 2500 |
УЗИ грудных желез (у мужчин) | 2000 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез до 18 лет | 2200 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез взрослого | 2000 |
УЗИ поджелудочной железы с цветным допплеровским картированием | 1400 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное исследование) | 1700 |
УЗИ предстательной железы (трансректальное исследование) | 2500 |
УЗИ молочных желез взрослого | 2400 |
Ударно-волновая терапия
УВТ стимулирование восстановления мышц, мышечные растяжения, острые мышечные спазмы | 3300 |
УВТ миофасциальный болевой синдром (болезненные мышечные уплотнения, триггерные точки, миогелозы) | 3300 |
УВТ хронические энтезопатии, внесуставные кальцификации | 3300 |
УВТ плече-лопаточный периартроз, импиджмент синдром | 3300 |
УВТ эпикондилит наружный (латеральный) и внутренний (медиальный) («теннисный» локоть, локоть «гольфиста») | 3300 |
УВТ карпальный синдром (туннельная невропатия серединного нерва, боль и онемение на ладонной стороне запястья) | 3300 |
УВТ остеоартроз суставов кистей и стоп I степени, hallux valgus | 3300 |
УВТ живота | 3300 |
УВТ боков | 3300 |
УВТ синдром приводящих мышц бедра (ARS-синдром, боль в паховой области) | 3300 |
УВТ тендинит бицепса бедра | 3300 |
УВТ трохантерит, вертельный бурсит, «лампасный синдром» (боль в области тазобедренного сустава) | 3300 |
УВТ ног (одна, передняя и задняя поверхности бедра, ягодичная область) | 3300 |
УВТ пателлярная тендинопатия (колено «прыгуна») | 3300 |
УВТ ахиллодиния, ахиллобурсит (боль в области ахиллова сухожилия) | 3300 |
УВТ плантарный фасциит (пяточная «шпора», подошвенный фасцит) | 3300 |
Урология
Первичная консультация уролога | 3000 |
Повторная консультация уролога | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 2700 |
Массаж простаты | 1000 |
Урофлоуметрия | 1700 |
Введение лекарственного препарата в мочевой пузырь без стоимости препарата | 700 |
Замена цистостомического дренажа | 5000 |
УВТ полового члена | 3300 |
УВТ простаты | 3300 |
Функциональная диагностика
Подбор СИПАП-терапии (знакомство с аппаратом, подбор параметров, обучение работе с аппаратом) | 4200 |
Аренда СИПАП-аппарата (ResMed AirSense S10 AutoSet) в комплекте с 2 масками с записью и расшифровкой данных (сутки) | 1200 |
Денситометрия (УЗ) | 1900 |
Холтер | 2600 |
Биоимпедансометрия | 1500 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) (с оценкой апноэ) | 3700 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1500 |
ЭКГ | 1000 |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2600 |
Суточное мониторирование 12-канальной ЭКГ с оценкой ночного апноэ (кардиореспираторный мониторинг) | 3700 |
Хирургия
Первичная консультация хирурга | 3000 |
Повторная консультация хирурга | 2700 |
Осмотр хирурга перед термическим удалением новообразований | 500 |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см, без ушивания | 2000 |
Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см, без ушивания | 700 |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани до 4-х см, с ушиванием | 3000 |
Вторичная хирургическая обработка ран до 4-х см, с ушиванием | 1300 |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см, без ушивания | 1500 |
Вторичная хирургическая обработка ран свыше 4-х см. без ушивания | 1000 |
Первичная хирургическая обработка раны и инфицированной ткани свыше 4-х см, с ушиванием | 2000 |
Вторичная хирургическая обработка ран свыше 4-х см, с ушиванием | 1500 |
Аспирационное (пункционное) удаление серомы (лимфоцеле) послеоперационного рубца 10 мл. | 1500 |
Аспирационное (пункционное) удаление серомы (лимфоцеле) послеоперационного рубца свыше 20 мл. | 2200 |
Аспирационное (пункционное) удаление серомы (лимфоцеле) послеоперационного рубца 20 мл. | 2000 |
Вскрытие гематомы, дренирование до 1 см | 1000 |
Вскрытие гематомы, дренирование свыше 1 см | 2000 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей 1 категорий сложности | 2500 |
Вскрытие абсцесса мягких тканей 2 категорий сложности | 3000 |
